Курсы валют ЦБ РФ на 01.12.2023
Калькулятор валюты на 08.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 07.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня88.61 | Вчера88.7 | 0.09 | Изменение, % 0.11% |
EUR | Евро | Сегодня97.07 | Вчера97.16 | 0.09 | Изменение, % 0.1% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.45 | Вчера2.46 | 0.01 | Изменение, % 0.57% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.37 | Вчера12.38 | 0.02 | Изменение, % 0.13% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня58.69 | Вчера58.32 | 0.36 | Изменение, % 0.62% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.12 | Вчера52.18 | 0.06 | Изменение, % 0.11% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня111.71 | Вчера111.84 | 0.13 | Изменение, % 0.11% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.1% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.56 | Вчера28.61 | 0.06 | Изменение, % 0.2% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня49.61 | Вчера49.51 | 0.11 | Изменение, % 0.21% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.1 | Вчера18.13 | 0.03 | Изменение, % 0.16% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.26 | Вчера0.26 | 0 | Изменение, % 0.1% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.39 | Вчера11.41 | 0.02 | Изменение, % 0.18% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.02 | Вчера12.99 | 0.03 | Изменение, % 0.22% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.06 | Вчера1.06 | 0 | Изменение, % 0.13% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.19 | Вчера0.19 | 0 | Изменение, % 0.7% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня64.99 | Вчера65.11 | 0.13 | Изменение, % 0.19% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1 | Вчера1 | 0 | Изменение, % 0.18% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня4.97 | Вчера4.97 | 0.01 | Изменение, % 0.19% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.31 | Вчера8.25 | 0.05 | Изменение, % 0.64% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.29 | Вчера22.3 | 0.01 | Изменение, % 0.06% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.51 | Вчера19.55 | 0.04 | Изменение, % 0.22% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня118.17 | Вчера118.06 | 0.11 | Изменение, % 0.1% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня66.36 | Вчера66.25 | 0.11 | Изменение, % 0.16% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.09 | Вчера8.1 | 0.01 | Изменение, % 0.1% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня3.07 | Вчера3.08 | 0.01 | Изменение, % 0.28% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.32 | Вчера25.34 | 0.03 | Изменение, % 0.11% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.98 | Вчера3.97 | 0.02 | Изменение, % 0.44% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.5 | Вчера8.46 | 0.03 | Изменение, % 0.37% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня100.69 | Вчера100.63 | 0.06 | Изменение, % 0.06% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.74 | Вчера4.71 | 0.03 | Изменение, % 0.63% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.67% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.6 | Вчера0.59 | 0 | Изменение, % 0.81% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня32.68 | Вчера32.7 | 0.02 | Изменение, % 0.05% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.