Курсы валют ЦБ РФ на 05.12.2023
Калькулятор валюты на 13.11.2024
Код | Валюта | На сегодня | На 12.11.2024 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.76 | Вчера88.58 | 1.18 | Изменение, % 1.31% |
EUR | Евро | Сегодня97.91 | Вчера96.88 | 1.03 | Изменение, % 1.05% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.47 | Вчера2.44 | 0.03 | Изменение, % 1.37% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.55 | Вчера12.39 | 0.16 | Изменение, % 1.24% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.34 | Вчера58.89 | 0.45 | Изменение, % 0.76% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.8 | Вчера52.11 | 0.69 | Изменение, % 1.31% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня113.6 | Вчера112.47 | 1.13 | Изменение, % 0.99% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 1.26% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.6 | Вчера28.48 | 0.12 | Изменение, % 0.41% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50.17 | Вчера49.75 | 0.41 | Изменение, % 0.83% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.19 | Вчера18.1 | 0.08 | Изменение, % 0.46% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.26 | Вчера0.26 | 0 | Изменение, % 0.9% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.51 | Вчера11.36 | 0.15 | Изменение, % 1.29% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.16 | Вчера13.05 | 0.11 | Изменение, % 0.85% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.08 | Вчера1.06 | 0.01 | Изменение, % 1.3% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.19 | 0 | Изменение, % 1.53% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.09 | Вчера65.18 | 0.91 | Изменение, % 1.37% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1.01 | Вчера0.99 | 0.89 | Изменение, % 89.87% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.05 | Вчера4.96 | 0.08 | Изменение, % 1.65% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.37 | Вчера8.32 | 0.05 | Изменение, % 0.63% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.49 | Вчера22.25 | 0.24 | Изменение, % 1.07% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.81 | Вчера19.55 | 0.26 | Изменение, % 1.31% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня119.68 | Вчера118.39 | 1.29 | Изменение, % 1.08% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня67.09 | Вчера66.52 | 0.57 | Изменение, % 0.85% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.2 | Вчера8.09 | 0.11 | Изменение, % 1.32% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня3.11 | Вчера3.07 | 0.05 | Изменение, % 1.45% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.65 | Вчера25.31 | 0.34 | Изменение, % 1.31% |
CZK | Чешская крона | Сегодня4.04 | Вчера4.01 | 0.03 | Изменение, % 0.76% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.58 | Вчера8.56 | 0.02 | Изменение, % 0.26% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня102.73 | Вчера101.25 | 1.48 | Изменение, % 1.44% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.77 | Вчера4.73 | 0.04 | Изменение, % 0.89% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.11% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.61 | Вчера0.6 | 0 | Изменение, % 0.77% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.14 | Вчера32.65 | 0.49 | Изменение, % 1.47% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.