Курсы валют ЦБ РФ на 20.12.2023
Калькулятор валюты на 09.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 07.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.7 | Вчера89.67 | 0.02 | Изменение, % 0.03% |
EUR | Евро | Сегодня98.42 | Вчера97.74 | 0.68 | Изменение, % 0.69% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.42 | Вчера2.42 | 0 | Изменение, % 0.11% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.61 | Вчера12.55 | 0.06 | Изменение, % 0.5% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня60.25 | Вчера60.19 | 0.06 | Изменение, % 0.1% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.76 | Вчера52.75 | 0.01 | Изменение, % 0.03% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня114.45 | Вчера112.33 | 2.13 | Изменение, % 1.86% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.15% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.41 | Вчера28.42 | 0.01 | Изменение, % 0.05% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50.08 | Вчера49.46 | 0.62 | Изменение, % 1.23% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.34 | Вчера18.09 | 0.25 | Изменение, % 1.37% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.26 | Вчера0.26 | 0 | Изменение, % 0.41% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.51 | Вчера11.51 | 0.01 | Изменение, % 0.05% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.13 | Вчера12.97 | 0.16 | Изменение, % 1.23% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.08 | Вчера1.08 | 0 | Изменение, % 0.02% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.04% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.84 | Вчера66.13 | 0.72 | Изменение, % 1.07% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1.01 | Вчера1.01 | 0 | Изменение, % 0.08% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.02 | Вчера4.99 | 0.03 | Изменение, % 0.51% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.5 | Вчера8.18 | 0.32 | Изменение, % 3.8% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.81 | Вчера22.71 | 0.1 | Изменение, % 0.43% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.79 | Вчера19.67 | 0.12 | Изменение, % 0.59% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня120.06 | Вчера119.07 | 1 | Изменение, % 0.83% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня67.56 | Вчера67.44 | 0.11 | Изменение, % 0.17% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.19 | Вчера8.18 | 0.01 | Изменение, % 0.11% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня3.09 | Вчера3.09 | 0 | Изменение, % 0.11% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.63 | Вчера25.62 | 0.01 | Изменение, % 0.02% |
CZK | Чешская крона | Сегодня4.01 | Вчера3.95 | 0.06 | Изменение, % 1.43% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.76 | Вчера8.58 | 0.18 | Изменение, % 2.08% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.49 | Вчера102.93 | 0.56 | Изменение, % 0.54% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.82 | Вчера4.82 | 0 | Изменение, % 0.03% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.06% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.63 | Вчера0.63 | 0 | Изменение, % 0.05% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.4 | Вчера33.53 | 0.13 | Изменение, % 0.4% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.