Курсы валют ЦБ РФ на 10.01.2024
Калькулятор валюты на 09.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 07.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.69 | Вчера90.3 | 0.62 | Изменение, % 0.68% |
EUR | Евро | Сегодня99.19 | Вчера100.55 | 1.36 | Изменение, % 1.35% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.36 | Вчера2.4 | 0.04 | Изменение, % 1.63% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.58 | Вчера12.67 | 0.1 | Изменение, % 0.78% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня61.35 | Вчера61.79 | 0.44 | Изменение, % 0.71% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.76 | Вчера53.12 | 0.36 | Изменение, % 0.68% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня114.53 | Вчера115.49 | 0.96 | Изменение, % 0.83% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.59% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.23 | Вчера28.42 | 0.19 | Изменение, % 0.68% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50.97 | Вчера50.9 | 0.07 | Изменение, % 0.14% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.53 | Вчера18.7 | 0.17 | Изменение, % 0.9% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.26 | Вчера0.26 | 0 | Изменение, % 1.64% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.5 | Вчера11.57 | 0.07 | Изменение, % 0.62% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.37 | Вчера13.4 | 0.03 | Изменение, % 0.24% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.08 | Вчера1.08 | 0.01 | Изменение, % 0.65% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.27% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня67.88 | Вчера68.39 | 0.5 | Изменение, % 0.73% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1.01 | Вчера1.01 | 0.01 | Изменение, % 0.71% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.15 | Вчера5.17 | 0.01 | Изменение, % 0.24% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.85 | Вчера8.89 | 0.04 | Изменение, % 0.48% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.79 | Вчера23.16 | 0.37 | Изменение, % 1.59% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.95 | Вчера20.19 | 0.24 | Изменение, % 1.19% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня120.33 | Вчера121.16 | 0.83 | Изменение, % 0.68% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня68.02 | Вчера68.53 | 0.51 | Изменение, % 0.75% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.19 | Вчера8.24 | 0.06 | Изменение, % 0.68% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня3.05 | Вчера3.08 | 0.03 | Изменение, % 0.88% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.63 | Вчера25.8 | 0.18 | Изменение, % 0.68% |
CZK | Чешская крона | Сегодня4.03 | Вчера4.05 | 0.02 | Изменение, % 0.41% |
SEK | Шведская крона | Сегодня9.03 | Вчера9.03 | 0 | Изменение, % 0.01% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня106.76 | Вчера108.15 | 1.39 | Изменение, % 1.28% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.83 | Вчера4.9 | 0.07 | Изменение, % 1.47% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.68% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.63 | Вчера0.64 | 0 | Изменение, % 0.66% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.3 | Вчера33.55 | 0.24 | Изменение, % 0.72% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.