Курсы валют ЦБ РФ на 13.01.2024
Калькулятор валюты на 09.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 07.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.39 | Вчера90.4 | 1.01 | Изменение, % 1.12% |
EUR | Евро | Сегодня97.87 | Вчера98.98 | 1.11 | Изменение, % 1.12% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.34 | Вчера2.37 | 0.03 | Изменение, % 1.2% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.43 | Вчера12.59 | 0.16 | Изменение, % 1.24% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.92 | Вчера60.74 | 0.82 | Изменение, % 1.35% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.58 | Вчера53.18 | 0.59 | Изменение, % 1.12% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня113.57 | Вчера115.27 | 1.7 | Изменение, % 1.47% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 1.09% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.15 | Вчера28.3 | 0.15 | Изменение, % 0.53% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50 | Вчера50.6 | 0.59 | Изменение, % 1.17% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.27 | Вчера18.51 | 0.24 | Изменение, % 1.29% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.26 | Вчера0.26 | 0 | Изменение, % 1.02% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.45 | Вчера11.59 | 0.14 | Изменение, % 1.18% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.11 | Вчера13.26 | 0.15 | Изменение, % 1.12% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.07 | Вчера1.08 | 0.01 | Изменение, % 1.11% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 1.07% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.76 | Вчера67.61 | 0.85 | Изменение, % 1.26% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1 | Вчера1.01 | 0.01 | Изменение, % 1.16% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.04 | Вчера5.12 | 0.08 | Изменение, % 1.6% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.65 | Вчера8.71 | 0.06 | Изменение, % 0.7% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.54 | Вчера22.82 | 0.28 | Изменение, % 1.23% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.68 | Вчера19.89 | 0.2 | Изменение, % 1.03% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня119.44 | Вчера120.78 | 1.35 | Изменение, % 1.11% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня67.13 | Вчера68.06 | 0.93 | Изменение, % 1.37% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.16 | Вчера8.25 | 0.09 | Изменение, % 1.06% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.99 | Вчера3.03 | 0.04 | Изменение, % 1.28% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.54 | Вчера25.83 | 0.29 | Изменение, % 1.12% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.98 | Вчера4.04 | 0.06 | Изменение, % 1.58% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.72 | Вчера8.83 | 0.11 | Изменение, % 1.19% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня104.91 | Вчера106.4 | 1.49 | Изменение, % 1.4% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.79 | Вчера4.85 | 0.06 | Изменение, % 1.17% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 1.45% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.62 | Вчера0.63 | 0.01 | Изменение, % 1.6% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.26 | Вчера33.63 | 0.37 | Изменение, % 1.11% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.