Курсы валют ЦБ РФ на 18.01.2024
Калькулятор валюты на 23.04.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 22.04.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня87.68 | Вчера88.13 | 0.46 | Изменение, % 0.52% |
EUR | Евро | Сегодня96.07 | Вчера96.75 | 0.68 | Изменение, % 0.71% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.32 | Вчера2.32 | 0 | Изменение, % 0.1% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.15 | Вчера12.24 | 0.09 | Изменение, % 0.74% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня58.68 | Вчера59.08 | 0.4 | Изменение, % 0.68% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня51.57 | Вчера51.84 | 0.27 | Изменение, % 0.52% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня111.88 | Вчера112.05 | 0.17 | Изменение, % 0.15% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.55% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня27.85 | Вчера27.95 | 0.1 | Изменение, % 0.34% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня49.05 | Вчера49.51 | 0.46 | Изменение, % 0.93% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.06 | Вчера18.06 | 0 | Изменение, % 0% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 0.77% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.23 | Вчера11.29 | 0.06 | Изменение, % 0.5% |
DKK | Датская крона | Сегодня12.87 | Вчера12.99 | 0.12 | Изменение, % 0.92% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.06 | Вчера1.06 | 0 | Изменение, % 0.39% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.19 | Вчера0.19 | 0 | Изменение, % 0.12% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня65.49 | Вчера65.73 | 0.23 | Изменение, % 0.35% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня0.98 | Вчера0.99 | 0.01 | Изменение, % 0.52% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня4.94 | Вчера4.96 | 0.02 | Изменение, % 0.38% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.51 | Вчера8.55 | 0.04 | Изменение, % 0.47% |
PLN | Польский злотый | Сегодня21.94 | Вчера22.17 | 0.23 | Изменение, % 1.06% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.28 | Вчера19.42 | 0.15 | Изменение, % 0.76% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня117.14 | Вчера117.89 | 0.75 | Изменение, % 0.64% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня65.85 | Вчера66.25 | 0.4 | Изменение, % 0.6% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.01 | Вчера8.05 | 0.04 | Изменение, % 0.52% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.92 | Вчера2.94 | 0.02 | Изменение, % 0.71% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.05 | Вчера25.18 | 0.13 | Изменение, % 0.52% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.89 | Вчера3.93 | 0.04 | Изменение, % 1.02% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.52 | Вчера8.65 | 0.13 | Изменение, % 1.48% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня102.68 | Вчера103.22 | 0.55 | Изменение, % 0.53% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.7 | Вчера4.74 | 0.05 | Изменение, % 1% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 1.02% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.6 | Вчера0.61 | 0 | Изменение, % 0.43% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня32.79 | Вчера32.85 | 0.07 | Изменение, % 0.2% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.