Курсы валют ЦБ РФ на 01.02.2024
Калькулятор валюты на 23.04.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 22.04.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.61 | Вчера89.52 | 0.09 | Изменение, % 0.1% |
EUR | Евро | Сегодня96.98 | Вчера97.09 | 0.12 | Изменение, % 0.12% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.37 | Вчера2.38 | 0.01 | Изменение, % 0.42% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.45 | Вчера12.44 | 0.01 | Изменение, % 0.09% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.05 | Вчера58.86 | 0.2 | Изменение, % 0.33% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.71 | Вчера52.66 | 0.05 | Изменение, % 0.1% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня114.01 | Вчера113.69 | 0.32 | Изменение, % 0.28% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.05% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.15 | Вчера28.11 | 0.04 | Изменение, % 0.13% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня49.81 | Вчера49.86 | 0.05 | Изменение, % 0.1% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.24 | Вчера18.18 | 0.06 | Изменение, % 0.32% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 0.86% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.49 | Вчера11.48 | 0.01 | Изменение, % 0.13% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.07 | Вчера13.08 | 0.01 | Изменение, % 0.08% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.08 | Вчера1.08 | 0 | Изменение, % 0.1% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.72% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.63 | Вчера66.33 | 0.3 | Изменение, % 0.45% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1 | Вчера1 | 0 | Изменение, % 0.1% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.05 | Вчера5.05 | 0 | Изменение, % 0.06% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.6 | Вчера8.56 | 0.04 | Изменение, % 0.41% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.22 | Вчера22.16 | 0.06 | Изменение, % 0.27% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.48 | Вчера19.54 | 0.06 | Изменение, % 0.32% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня119.33 | Вчера119.31 | 0.03 | Изменение, % 0.02% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня66.82 | Вчера66.82 | 0 | Изменение, % 0% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.18 | Вчера8.17 | 0 | Изменение, % 0.06% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.96 | Вчера2.96 | 0 | Изменение, % 0.05% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.6 | Вчера25.58 | 0.03 | Изменение, % 0.1% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.94 | Вчера3.94 | 0 | Изменение, % 0.01% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.61 | Вчера8.59 | 0.01 | Изменение, % 0.16% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.97 | Вчера103.49 | 0.48 | Изменение, % 0.46% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.77 | Вчера4.73 | 0.04 | Изменение, % 0.89% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.15% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.6 | Вчера0.61 | 0 | Изменение, % 0.31% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.5 | Вчера33.44 | 0.06 | Изменение, % 0.17% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.