Курсы валют ЦБ РФ на 02.02.2024
Калькулятор валюты на 07.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 06.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.29 | Вчера89.61 | 0.32 | Изменение, % 0.36% |
EUR | Евро | Сегодня96.79 | Вчера96.98 | 0.19 | Изменение, % 0.19% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.36 | Вчера2.37 | 0.02 | Изменение, % 0.63% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.41 | Вчера12.45 | 0.04 | Изменение, % 0.34% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.01 | Вчера59.05 | 0.04 | Изменение, % 0.07% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.52 | Вчера52.71 | 0.19 | Изменение, % 0.36% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня113.2 | Вчера114.01 | 0.81 | Изменение, % 0.71% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.39% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.1 | Вчера28.15 | 0.04 | Изменение, % 0.15% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня49.41 | Вчера49.81 | 0.4 | Изменение, % 0.8% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.14 | Вчера18.24 | 0.1 | Изменение, % 0.56% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 0.42% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.44 | Вчера11.49 | 0.05 | Изменение, % 0.41% |
DKK | Датская крона | Сегодня12.96 | Вчера13.07 | 0.1 | Изменение, % 0.78% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.07 | Вчера1.08 | 0 | Изменение, % 0.32% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.41% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.43 | Вчера66.63 | 0.2 | Изменение, % 0.31% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1 | Вчера1 | 8.99 | Изменение, % 89.96% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.03 | Вчера5.05 | 0.02 | Изменение, % 0.35% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.55 | Вчера8.6 | 0.05 | Изменение, % 0.56% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.16 | Вчера22.22 | 0.07 | Изменение, % 0.3% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.44 | Вчера19.48 | 0.04 | Изменение, % 0.18% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня118.68 | Вчера119.33 | 0.65 | Изменение, % 0.55% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня66.67 | Вчера66.82 | 0.15 | Изменение, % 0.22% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.15 | Вчера8.18 | 0.03 | Изменение, % 0.34% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.95 | Вчера2.96 | 0.02 | Изменение, % 0.52% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.51 | Вчера25.6 | 0.09 | Изменение, % 0.36% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.89 | Вчера3.94 | 0.05 | Изменение, % 1.15% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.51 | Вчера8.61 | 0.1 | Изменение, % 1.11% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.45 | Вчера103.97 | 0.52 | Изменение, % 0.5% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.73 | Вчера4.77 | 0.04 | Изменение, % 0.87% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.11% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.61 | Вчера0.6 | 0 | Изменение, % 0.25% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.35 | Вчера33.5 | 0.15 | Изменение, % 0.44% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.