Курсы валют ЦБ РФ на 03.02.2024
Калькулятор валюты на 20.03.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 19.03.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня89.67 | Вчера89.29 | 0.38 | Изменение, % 0.42% |
EUR | Евро | Сегодня97.11 | Вчера96.79 | 0.33 | Изменение, % 0.34% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.37 | Вчера2.36 | 0.01 | Изменение, % 0.45% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.46 | Вчера12.41 | 0.05 | Изменение, % 0.41% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня58.95 | Вчера59.01 | 0.06 | Изменение, % 0.11% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня52.75 | Вчера52.52 | 0.22 | Изменение, % 0.42% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня113.57 | Вчера113.2 | 0.37 | Изменение, % 0.33% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.22 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.49% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.14 | Вчера28.1 | 0.04 | Изменение, % 0.14% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня49.72 | Вчера49.41 | 0.31 | Изменение, % 0.63% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.07 | Вчера18.14 | 0.07 | Изменение, % 0.41% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 1.5% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.49 | Вчера11.44 | 0.04 | Изменение, % 0.38% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.05 | Вчера12.96 | 0.08 | Изменение, % 0.63% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.08 | Вчера1.07 | 0 | Изменение, % 0.37% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.82% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня66.83 | Вчера66.43 | 0.41 | Изменение, % 0.61% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1 | Вчера1 | 0.9 | Изменение, % 89.96% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.05 | Вчера5.03 | 0.02 | Изменение, % 0.45% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.58 | Вчера8.55 | 0.03 | Изменение, % 0.34% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.34 | Вчера22.16 | 0.19 | Изменение, % 0.83% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.51 | Вчера19.44 | 0.07 | Изменение, % 0.34% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня119.27 | Вчера118.68 | 0.59 | Изменение, % 0.49% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня66.87 | Вчера66.67 | 0.2 | Изменение, % 0.3% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.18 | Вчера8.15 | 0.03 | Изменение, % 0.38% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.96 | Вчера2.95 | 0.01 | Изменение, % 0.36% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня25.62 | Вчера25.51 | 0.11 | Изменение, % 0.42% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.91 | Вчера3.89 | 0.02 | Изменение, % 0.54% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.61 | Вчера8.51 | 0.1 | Изменение, % 1.15% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.91 | Вчера103.45 | 0.46 | Изменение, % 0.45% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.79 | Вчера4.73 | 0.06 | Изменение, % 1.25% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.03% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.61 | Вчера0.61 | 0 | Изменение, % 0.3% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня33.42 | Вчера33.35 | 0.07 | Изменение, % 0.22% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.