Курсы валют ЦБ РФ на 16.02.2024
Калькулятор валюты на 24.04.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 23.04.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня91.21 | Вчера91.08 | 0.13 | Изменение, % 0.14% |
EUR | Евро | Сегодня98.19 | Вчера98.15 | 0.04 | Изменение, % 0.04% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.41 | Вчера2.42 | 0.01 | Изменение, % 0.58% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.58 | Вчера12.55 | 0.03 | Изменение, % 0.23% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.43 | Вчера59.36 | 0.07 | Изменение, % 0.11% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня53.65 | Вчера53.57 | 0.08 | Изменение, % 0.14% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня115.06 | Вчера115.05 | 0.01 | Изменение, % 0.01% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.23 | Вчера0.23 | 0 | Изменение, % 0.22% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.29 | Вчера28.28 | 0.01 | Изменение, % 0.03% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50.24 | Вчера50.16 | 0.08 | Изменение, % 0.15% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.35 | Вчера18.32 | 0.03 | Изменение, % 0.14% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 0.3% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.69 | Вчера11.67 | 0.02 | Изменение, % 0.17% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.18 | Вчера13.16 | 0.02 | Изменение, % 0.14% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.1 | Вчера1.1 | 0 | Изменение, % 0.1% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.23% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня67.81 | Вчера67.67 | 0.14 | Изменение, % 0.2% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1.02 | Вчера1.02 | 0 | Изменение, % 0.14% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.12 | Вчера5.11 | 0.01 | Изменение, % 0.16% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.68 | Вчера8.61 | 0.07 | Изменение, % 0.84% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.72 | Вчера22.66 | 0.06 | Изменение, % 0.27% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.75 | Вчера19.73 | 0.02 | Изменение, % 0.11% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня120.88 | Вчера120.69 | 0.19 | Изменение, % 0.16% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня67.76 | Вчера67.62 | 0.14 | Изменение, % 0.21% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.32 | Вчера8.31 | 0.01 | Изменение, % 0.12% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.97 | Вчера2.97 | 0 | Изменение, % 0.04% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня26.06 | Вчера26.02 | 0.04 | Изменение, % 0.14% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.9 | Вчера3.9 | 0 | Изменение, % 0% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.75 | Вчера8.7 | 0.05 | Изменение, % 0.59% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.65 | Вчера104.03 | 0.37 | Изменение, % 0.36% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.84 | Вчера4.8 | 0.04 | Изменение, % 0.9% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.15% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.61 | Вчера0.61 | 0 | Изменение, % 0.18% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня34.39 | Вчера34.31 | 0.07 | Изменение, % 0.21% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.