Курсы валют ЦБ РФ на 17.02.2024
Калькулятор валюты на 07.02.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 06.02.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня91.43 | Вчера91.21 | 0.23 | Изменение, % 0.25% |
EUR | Евро | Сегодня97.81 | Вчера98.19 | 0.38 | Изменение, % 0.39% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня2.4 | Вчера2.41 | 0.01 | Изменение, % 0.36% |
CNY | Китайский юань | Сегодня12.58 | Вчера12.58 | 0 | Изменение, % 0.02% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня59.1 | Вчера59.43 | 0.33 | Изменение, % 0.55% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня53.78 | Вчера53.65 | 0.13 | Изменение, % 0.25% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня115.21 | Вчера115.06 | 0.16 | Изменение, % 0.14% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.23 | Вчера0.23 | 0 | Изменение, % 0.41% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня28.29 | Вчера28.29 | 0 | Изменение, % 0.01% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня50.46 | Вчера50.24 | 0.22 | Изменение, % 0.43% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня18.39 | Вчера18.35 | 0.05 | Изменение, % 0.25% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.25 | Вчера0.25 | 0 | Изменение, % 0.68% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня11.72 | Вчера11.69 | 0.03 | Изменение, % 0.25% |
DKK | Датская крона | Сегодня13.24 | Вчера13.18 | 0.06 | Изменение, % 0.43% |
INR | Индийская рупия | Сегодня1.1 | Вчера1.1 | 0 | Изменение, % 0.35% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.04% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня67.45 | Вчера67.81 | 0.36 | Изменение, % 0.54% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня1.02 | Вчера1.02 | 0 | Изменение, % 0.25% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня5.14 | Вчера5.12 | 0.02 | Изменение, % 0.37% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня8.73 | Вчера8.68 | 0.05 | Изменение, % 0.59% |
PLN | Польский злотый | Сегодня22.52 | Вчера22.72 | 0.2 | Изменение, % 0.88% |
RON | Румынский лей | Сегодня19.66 | Вчера19.75 | 0.09 | Изменение, % 0.44% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня121.23 | Вчера120.88 | 0.35 | Изменение, % 0.29% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня67.71 | Вчера67.76 | 0.05 | Изменение, % 0.08% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.34 | Вчера8.32 | 0.02 | Изменение, % 0.26% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.98 | Вчера2.97 | 0 | Изменение, % 0.13% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня26.12 | Вчера26.06 | 0.06 | Изменение, % 0.25% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.9 | Вчера3.9 | 0.01 | Изменение, % 0.19% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.77 | Вчера8.75 | 0.02 | Изменение, % 0.26% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня103.04 | Вчера103.65 | 0.61 | Изменение, % 0.59% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.77 | Вчера4.84 | 0.07 | Изменение, % 1.5% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.07 | Вчера0.07 | 0 | Изменение, % 0.3% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.61 | Вчера0.61 | 0 | Изменение, % 0.6% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня34.48 | Вчера34.39 | 0.09 | Изменение, % 0.27% |
Применение курсов ЦБ РФ
Курс ЦБ РФ приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.