UNIStream из Кыргызстана в Болгарию
Для расчета комиссии выберите направление перевода:
| Сумма перевода | Комиссия |
|---|---|
| За переводы в долларах | |
| 0 - 2 доллара | 301% |
| 3 - 4 доллара | 101.33% |
| 5 - 6 долларов | 61.4% |
| 7 - 8 долларов | 44.14% |
| 9 - 10 долларов | 34.67% |
| 11 - 12 долларов | 28.55% |
| 13 - 14 долларов | 24.39% |
| 15 - 16 долларов | 21.33% |
| 17 - 18 долларов | 18.94% |
| 19 - 20 долларов | 17.11% |
| 21 - 22 доллара | 15.57% |
| 23 - 24 доллара | 14.35% |
| 25 - 26 долларов | 13.32% |
| 27 - 28 долларов | 12.41% |
| 29 - 30 долларов | 11.66% |
| 31 - 32 доллара | 10.97% |
| 33 - 34 доллара | 10.39% |
| 35 - 36 долларов | 9.89% |
| 37 - 38 долларов | 9.41% |
| 39 - 40 долларов | 9% |
| 41 - 42 доллара | 8.61% |
| 43 - 44 доллара | 8.28% |
| 45 - 46 долларов | 7.98% |
| 47 - 48 долларов | 7.68% |
| 49 - 50 долларов | 7.43% |
| 51 - 52 доллара | 7.18% |
| 53 - 54 доллара | 6.96% |
| 55 - 56 долларов | 6.76% |
| 57 - 58 долларов | 6.56% |
| 59 - 60 долларов | 6.39% |
| 61 - 62 доллара | 6.21% |
| 63 - 64 доллара | 6.06% |
| 65 - 66 долларов | 5.92% |
| 67 - 68 долларов | 5.78% |
| 69 - 70 долларов | 5.65% |
| 71 - 72 доллара | 5.52% |
| 73 - 74 доллара | 5.41% |
| 75 - 76 долларов | 5.31% |
| 77 - 78 долларов | 5.2% |
| 79 - 80 долларов | 5.1% |
| 81 - 82 доллара | 5% |
| 83 - 84 доллара | 4.92% |
| 85 - 86 долларов | 4.84% |
| 87 - 88 долларов | 4.75% |
| 89 - 90 долларов | 4.67% |
| 91 - 92 доллара | 4.59% |
| 93 - 94 доллара | 4.53% |
| 95 - 96 долларов | 4.46% |
| 97 - 98 долларов | 4.39% |
| 99 - 100 долларов | 4.33% |
| 101 - 102 доллара | 4.27% |
| 103 - 104 доллара | 4.21% |
| 105 - 106 долларов | 4.16% |
| 107 - 108 долларов | 4.1% |
| 109 - 110 долларов | 4.06% |
| 111 - 112 долларов | 4% |
| 113 - 114 долларов | 3.96% |
| 115 - 116 долларов | 3.91% |
| 117 - 118 долларов | 3.86% |
| 119 - 120 долларов | 3.82% |
| 121 - 122 доллара | 3.78% |
| 123 - 124 доллара | 3.74% |
| 125 - 126 долларов | 3.7% |
| 127 - 128 долларов | 3.66% |
| 129 - 130 долларов | 3.63% |
| 131 - 132 доллара | 3.59% |
| 133 - 134 доллара | 3.56% |
| 135 - 136 долларов | 3.53% |
| 137 - 138 долларов | 3.49% |
| 139 - 140 долларов | 3.46% |
| 141 - 142 доллара | 3.43% |
| 143 - 144 доллара | 3.4% |
| 145 - 146 долларов | 3.37% |
| 147 - 148 долларов | 3.34% |
| 149 - 150 долларов | 3.32% |
| 151 - 152 доллара | 3.29% |
| 153 - 154 доллара | 3.26% |
| 155 - 156 долларов | 3.24% |
| 157 - 158 долларов | 3.21% |
| 159 - 160 долларов | 3.19% |
| 161 - 162 доллара | 3.16% |
| 163 - 164 доллара | 3.14% |
| 165 - 166 долларов | 3.12% |
| 167 - 168 долларов | 3.1% |
| 169 - 170 долларов | 3.08% |
| 171 - 172 доллара | 3.05% |
| 173 - 174 доллара | 3.04% |
| 175 - 176 долларов | 3.02% |
| 177 - 178 долларов | 2.99% |
| 179 - 180 долларов | 2.98% |
| 181 - 182 доллара | 2.96% |
| 183 - 184 доллара | 2.94% |
| 185 - 186 долларов | 2.92% |
| 187 - 188 долларов | 2.9% |
| 189 - 190 долларов | 2.89% |
| 191 - 192 доллара | 2.87% |
| 193 - 194 доллара | 2.86% |
| 195 - 196 долларов | 2.84% |
| 197 - 198 долларов | 2.82% |
| 199 - 200 долларов | 2.81% |
| 201 - 202 доллара | 2.79% |
| 203 - 204 доллара | 2.78% |
| 205 - 206 долларов | 2.77% |
| 207 - 208 долларов | 2.75% |
| 209 - 210 долларов | 2.74% |
| 211 - 212 долларов | 2.72% |
| 213 - 214 долларов | 2.71% |
| 215 - 216 долларов | 2.7% |
| 217 - 218 долларов | 2.68% |
| 219 - 220 долларов | 2.67% |
| 221 - 222 доллара | 2.66% |
| 223 - 225 долларов | 2.65% |
| 226 - 227 долларов | 2.63% |
| 228 - 230 долларов | 2.61% |
| 231 - 233 доллара | 2.6% |
| 234 - 236 долларов | 2.58% |
| 237 - 239 долларов | 2.57% |
| 240 - 242 доллара | 2.55% |
| 243 - 245 долларов | 2.54% |
| 246 - 247 долларов | 2.52% |
| 248 - 250 долларов | 2.51% |
| 251 - 253 доллара | 2.49% |
| 254 - 256 долларов | 2.48% |
| 257 - 259 долларов | 2.47% |
| 260 - 262 доллара | 2.45% |
| 263 - 265 долларов | 2.44% |
| 266 - 267 долларов | 2.43% |
| 268 - 270 долларов | 2.42% |
| 271 - 273 доллара | 2.41% |
| 274 - 276 долларов | 2.39% |
| 277 - 279 долларов | 2.38% |
| 280 - 282 доллара | 2.37% |
| 283 - 286 долларов | 2.36% |
| 287 - 289 долларов | 2.35% |
| 290 - 292 доллара | 2.33% |
| 293 - 296 долларов | 2.32% |
| 297 - 299 долларов | 2.31% |
| 300 - 303 доллара | 2.3% |
| 304 - 307 долларов | 2.29% |
| 308 - 311 долларов | 2.27% |
| 312 - 315 долларов | 2.26% |
| 316 - 319 долларов | 2.25% |
| 320 - 323 доллара | 2.24% |
| 324 - 327 долларов | 2.23% |
| 328 - 332 доллара | 2.21% |
| 333 - 336 долларов | 2.2% |
| 337 - 340 долларов | 2.19% |
| 341 - 345 долларов | 2.18% |
| 346 - 349 долларов | 2.17% |
| 350 - 353 доллара | 2.16% |
| 354 - 358 долларов | 2.15% |
| 359 - 363 доллара | 2.14% |
| 364 - 367 долларов | 2.12% |
| 368 - 373 доллара | 2.11% |
| 374 - 379 долларов | 2.1% |
| 380 - 385 долларов | 2.09% |
| 386 - 390 долларов | 2.08% |
| 391 - 396 долларов | 2.07% |
| 397 - 402 доллара | 2.06% |
| 403 - 407 долларов | 2.05% |
| 408 - 415 долларов | 2.03% |
| 416 - 422 доллара | 2.02% |
| 423 - 10000 долларов | 2.01% |
| 10001 - 10001 доллар | 2% |
| Показать еще | |
| За переводы в евро | |
| 0 - 2 евро | 301% |
| 3 - 4 евро | 101.33% |
| 5 - 6 евро | 61.4% |
| 7 - 8 евро | 44.14% |
| 9 - 10 евро | 34.67% |
| 11 - 12 евро | 28.55% |
| 13 - 14 евро | 24.39% |
| 15 - 16 евро | 21.33% |
| 17 - 18 евро | 18.94% |
| 19 - 20 евро | 17.11% |
| 21 - 22 евро | 15.57% |
| 23 - 24 евро | 14.35% |
| 25 - 26 евро | 13.32% |
| 27 - 28 евро | 12.41% |
| 29 - 30 евро | 11.66% |
| 31 - 32 евро | 10.97% |
| 33 - 34 евро | 10.39% |
| 35 - 36 евро | 9.89% |
| 37 - 38 евро | 9.41% |
| 39 - 40 евро | 9% |
| 41 - 42 евро | 8.61% |
| 43 - 44 евро | 8.28% |
| 45 - 46 евро | 7.98% |
| 47 - 48 евро | 7.68% |
| 49 - 50 евро | 7.43% |
| 51 - 52 евро | 7.18% |
| 53 - 54 евро | 6.96% |
| 55 - 56 евро | 6.76% |
| 57 - 58 евро | 6.56% |
| 59 - 60 евро | 6.39% |
| 61 - 62 евро | 6.21% |
| 63 - 64 евро | 6.06% |
| 65 - 66 евро | 5.92% |
| 67 - 68 евро | 5.78% |
| 69 - 70 евро | 5.65% |
| 71 - 72 евро | 5.52% |
| 73 - 74 евро | 5.41% |
| 75 - 76 евро | 5.31% |
| 77 - 78 евро | 5.2% |
| 79 - 80 евро | 5.1% |
| 81 - 82 евро | 5% |
| 83 - 84 евро | 4.92% |
| 85 - 86 евро | 4.84% |
| 87 - 88 евро | 4.75% |
| 89 - 90 евро | 4.67% |
| 91 - 92 евро | 4.59% |
| 93 - 94 евро | 4.53% |
| 95 - 96 евро | 4.46% |
| 97 - 98 евро | 4.39% |
| 99 - 100 евро | 4.33% |
| 101 - 102 евро | 4.27% |
| 103 - 104 евро | 4.21% |
| 105 - 106 евро | 4.16% |
| 107 - 108 евро | 4.1% |
| 109 - 110 евро | 4.06% |
| 111 - 112 евро | 4% |
| 113 - 114 евро | 3.96% |
| 115 - 116 евро | 3.91% |
| 117 - 118 евро | 3.86% |
| 119 - 120 евро | 3.82% |
| 121 - 122 евро | 3.78% |
| 123 - 124 евро | 3.74% |
| 125 - 126 евро | 3.7% |
| 127 - 128 евро | 3.66% |
| 129 - 130 евро | 3.63% |
| 131 - 132 евро | 3.59% |
| 133 - 134 евро | 3.56% |
| 135 - 136 евро | 3.53% |
| 137 - 138 евро | 3.49% |
| 139 - 140 евро | 3.46% |
| 141 - 142 евро | 3.43% |
| 143 - 144 евро | 3.4% |
| 145 - 146 евро | 3.37% |
| 147 - 148 евро | 3.34% |
| 149 - 150 евро | 3.32% |
| 151 - 152 евро | 3.29% |
| 153 - 154 евро | 3.26% |
| 155 - 156 евро | 3.24% |
| 157 - 158 евро | 3.21% |
| 159 - 160 евро | 3.19% |
| 161 - 162 евро | 3.16% |
| 163 - 164 евро | 3.14% |
| 165 - 166 евро | 3.12% |
| 167 - 168 евро | 3.1% |
| 169 - 170 евро | 3.08% |
| 171 - 172 евро | 3.05% |
| 173 - 174 евро | 3.04% |
| 175 - 176 евро | 3.02% |
| 177 - 178 евро | 2.99% |
| 179 - 180 евро | 2.98% |
| 181 - 182 евро | 2.96% |
| 183 - 184 евро | 2.94% |
| 185 - 186 евро | 2.92% |
| 187 - 188 евро | 2.9% |
| 189 - 190 евро | 2.89% |
| 191 - 192 евро | 2.87% |
| 193 - 194 евро | 2.86% |
| 195 - 196 евро | 2.84% |
| 197 - 198 евро | 2.82% |
| 199 - 200 евро | 2.81% |
| 201 - 202 евро | 2.79% |
| 203 - 204 евро | 2.78% |
| 205 - 206 евро | 2.77% |
| 207 - 208 евро | 2.75% |
| 209 - 210 евро | 2.74% |
| 211 - 212 евро | 2.72% |
| 213 - 214 евро | 2.71% |
| 215 - 216 евро | 2.7% |
| 217 - 218 евро | 2.68% |
| 219 - 220 евро | 2.67% |
| 221 - 222 евро | 2.66% |
| 223 - 225 евро | 2.65% |
| 226 - 227 евро | 2.63% |
| 228 - 230 евро | 2.61% |
| 231 - 233 евро | 2.6% |
| 234 - 236 евро | 2.58% |
| 237 - 239 евро | 2.57% |
| 240 - 242 евро | 2.55% |
| 243 - 245 евро | 2.54% |
| 246 - 247 евро | 2.52% |
| 248 - 250 евро | 2.51% |
| 251 - 253 евро | 2.49% |
| 254 - 256 евро | 2.48% |
| 257 - 259 евро | 2.47% |
| 260 - 262 евро | 2.45% |
| 263 - 265 евро | 2.44% |
| 266 - 267 евро | 2.43% |
| 268 - 270 евро | 2.42% |
| 271 - 273 евро | 2.41% |
| 274 - 276 евро | 2.39% |
| 277 - 279 евро | 2.38% |
| 280 - 282 евро | 2.37% |
| 283 - 286 евро | 2.36% |
| 287 - 289 евро | 2.35% |
| 290 - 292 евро | 2.33% |
| 293 - 296 евро | 2.32% |
| 297 - 299 евро | 2.31% |
| 300 - 303 евро | 2.3% |
| 304 - 307 евро | 2.29% |
| 308 - 311 евро | 2.27% |
| 312 - 315 евро | 2.26% |
| 316 - 319 евро | 2.25% |
| 320 - 323 евро | 2.24% |
| 324 - 327 евро | 2.23% |
| 328 - 332 евро | 2.21% |
| 333 - 336 евро | 2.2% |
| 337 - 340 евро | 2.19% |
| 341 - 345 евро | 2.18% |
| 346 - 349 евро | 2.17% |
| 350 - 353 евро | 2.16% |
| 354 - 358 евро | 2.15% |
| 359 - 363 евро | 2.14% |
| 364 - 367 евро | 2.12% |
| 368 - 373 евро | 2.11% |
| 374 - 379 евро | 2.1% |
| 380 - 385 евро | 2.09% |
| 386 - 390 евро | 2.08% |
| 391 - 396 евро | 2.07% |
| 397 - 402 евро | 2.06% |
| 403 - 407 евро | 2.05% |
| 408 - 415 евро | 2.03% |
| 416 - 422 евро | 2.02% |
| 423 - 10000 евро | 2.01% |
| 10001 - 10001 евро | 2% |
| Показать еще | |
Другие системы денежных переводов из Кыргызстана в Болгарию
| Сиcтема | Из страны | В страну | Тарифы | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
|
Paysend |
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Бангладеш
Бельгия
Бенин
Болгария
Босния и Герцеговина
Буркина-Фасо
Бурунди
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Египет
Замбия
Израиль
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Коста-Рика
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдова
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Польша
Португалия
Республика Македония
Руанда
Румыния
Сан-Марино
Сенегал
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эстония
Южная Африка
Япония
|
€1.50, $2, 199 KZT, 49 RUB без комиссии по промокоду | Перевод онлайн | |
![]() Wise |
Австралия
Австрия
Аргентина
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Ботсвана
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Гана
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Египет
Замбия
Израиль
Индия
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Кения
Кипр
Китай
Латвия
Люксембург
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Турция
Уганда
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эстония
Южная Африка
|
от 0,41% | Перевод онлайн | |
![]() Swapy |
Россия
Австрия
Азербайджан
Армения
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Узбекистан
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
|
Комиссия 3%, конвертация валюты по курсу ЦБ | Перевод онлайн | |
![]() Золотая Корона |
Кыргызстан
|
В любую страну | от 0 RUB | Перевод онлайн |
Отзывы о системе денежных переводов UNIStream
Юнистрим удобная система, быстро переводы доходят в Казахстан. Жалко что теперь так мало стран осталось. Одно время вообще плохо работал из за этих санкций
Хочу написать и на вашем сайте, чтобы все знали о проблемах!26 июня 2024 года я попытался перевести деньги с карты Сбербанка на МТС через систему Юнистрим. Получатель в Молдове не смог получить перевод из-за текущих ограничений. Несмотря на то, что статус перевода отображается как "готов к выдаче", то есть средства находятся в системе Юнистрим, я не могу получить их обратно. Согласно информации на официальном сайте Юнистрим и действующему законодательству, я имею право потребовать возврата денежных средств. Однако, служба поддержки Юнистрим отказывается выполнять свои обязательства. Сотрудники компании грубят, сбрасывают звонки и перенаправляют меня к другим организациям. Банк МТС предоставил все необходимые документы, подтверждающие успешную отправку перевода в систему Юнистрим. Логично, что именно Юнистрим должен заниматься возвратом средств, так как деньги находятся у них. Я неоднократно обращался в службу поддержки Юнистрим с письменными заявлениями, предоставлял все необходимые документы, но так и не получил внятного ответа. Считаю действия Юнистрим незаконными и намерен добиться возврата своих средств. В связи с многочисленными жалобами от других граждан, пострадавших от действий этой компании, я подал коллективную жалобу в антимонопольную службу. Для подтверждения своей позиции я сохранил все записи разговоров со службой поддержки Юнистрим и планирую опубликовать их в открытом доступе.
Вы можете воспользоваться нашим конвертером валют с подсчетом комиссии для удобства перевода денег в любую страну.
Комиссия за денежный перевод системой UNIStream составляет от 0% до 2%.Подробнее о комиссиях системы Вы можете узнать из таблицы выше.
Официальный сайт: https://unistream.ru/
Контакты
- Для Москвы, Московской области и зарубежья: +7 (495) 744-5555;
- Для регионов РФ: 8 (800) 333-2244 (звонок бесплатный);
- Украина: 0 (800) 50-22-34;
- Казахстан: 7 (717) 272-75-65;
- Форма связи на сайте системы: https://unistream.ru/support/
Часто задаваемые вопросы о UNIStream
- Удостоверьтесь, верный ли номер операции вы сообщили получателю перевода.
- Действительно ли удостоверение личности получателя перевода.
- Совпадает ли ваше имя, которое вы указали при отправке перевода, с вашим удостоверением личности.
Внимание! Вы должны указать свое имя так, как написано в государственном удостоверении личности. Требования зависят от страны и отделения UNIStream. Подробности уточните по телефону.
- Найдите ближайшее отделение.
- Приготовьте документ, удостоверяющий личность.
- Укажите имя получателя и сумму перевода.
- Заполните бланк с информацией о переводе и отдайте его сотруднику.
- Вы должны знать специальный идентификационный номер, присвоенный переводу.
- Найдите ближайшее отделение UNIStream.
- Имейте при себе удостоверение личности.
- Заполните необходимые бланки.
Требования зависят от страны. Подробности узнайте в местном отделении UNIStream или по телефону горячей линии здесь. Важно! Ваше имя должно быть написано, как в удостоверении личности.
- Выберите страну получателя и валюту перевода.
- Сравните предложения разных сервисов.
- Заполните необходимые данные и оплатите перевод.
- Отслеживайте статус перевода в личном кабинет


