UNIStream в Болгарии
Тарифы денежных переводов UNIStream
| 5, Baba Ganka sq., 8000 Burgas, Bulgaria | Все адреса в Бургасе |
| Varna, 9000, blvd. "Vladislav Varnenchik " 38 | Все адреса в Варне |
| 3700 Vidin, 8, Alexander Battemberg Str. | Все адреса в Видине |
| 8, Petko Karavelov street, 5301 Gabrovo, Bulgaria | Все адреса в Габрове |
| 4400 Pazardzhik 23, Bulgaria Blvd | Все адреса в Пазарджике |
| 2300 Pernik 2, Petko Karavelov Str | Все адреса в Пернике |
| 5800 Pleven 2, Republic Sq. in the building of City Center-Mania Tower | Все адреса в Плевене |
| Kuklen , 43, Al. Stamboliiski Str | Все адреса в Асеновграде |
| 4000 Plovdiv 2, Konstantin Velichkov Str | Все адреса в Пловдиве |
| Враца, 3000 Vratza 2, Aleko Konstantinov Street | Все адреса в Враце |
| 2500 Kyustendil 49, Tsar Osvoboditel Str | Все адреса в Кюстендиле |
| 7200 Разград, Бул. "Априлско въстание" №25 | Все адреса в Разграде |
| 7000 Ruse 13, Pirot Str | Все адреса в Русе |
| 6500 Svilengrad 58, Bulgaria Blvd | Все адреса в Свиленграде |
| 9300 Dobrich 8, Svoboda Sq | Все адреса в Добриче |
| Сумма перевода | Комиссия |
|---|---|
| За переводы в долларах | |
| 0 - 2 доллара | 6.01 доллар |
| 3 - 4 доллара | 6.02 доллара |
| 5 - 6 долларов | 120.6% |
| 7 - 8 долларов | 86.29% |
| 9 - 10 долларов | 67.22% |
| 11 - 12 долларов | 6.07 долларов |
| 13 - 14 долларов | 6.08 долларов |
| 15 - 16 долларов | 40.6% |
| 17 - 18 долларов | 35.88% |
| 19 - 20 долларов | 32.16% |
| 21 - 22 доллара | 6.13 долларов |
| 23 - 24 доллара | 6.14 долларов |
| 25 - 26 долларов | 24.6% |
| 27 - 28 долларов | 22.82% |
| 29 - 30 долларов | 21.28% |
| 31 - 32 доллара | 6.19 долларов |
| 33 - 34 доллара | 6.2 доллара |
| 35 - 36 долларов | 17.74% |
| 37 - 38 долларов | 16.81% |
| 39 - 40 долларов | 15.97% |
| 41 - 42 доллара | 6.25 долларов |
| 43 - 44 доллара | 6.26 долларов |
| 45 - 46 долларов | 13.93% |
| 47 - 48 долларов | 13.36% |
| 49 - 50 долларов | 12.84% |
| 51 - 52 доллара | 6.31 доллар |
| 53 - 54 доллара | 6.32 доллара |
| 55 - 56 долларов | 11.51% |
| 57 - 58 долларов | 11.12% |
| 59 - 60 долларов | 10.76% |
| 61 - 62 доллара | 6.37 долларов |
| 63 - 64 доллара | 6.38 долларов |
| 65 - 66 долларов | 9.83% |
| 67 - 68 долларов | 9.55% |
| 69 - 70 долларов | 9.29% |
| 71 - 72 доллара | 6.43 доллара |
| 73 - 74 доллара | 6.44 доллара |
| 75 - 76 долларов | 8.6% |
| 77 - 78 долларов | 8.39% |
| 79 - 80 долларов | 8.19% |
| 81 - 82 доллара | 6.49 долларов |
| 83 - 84 доллара | 6.5 долларов |
| 85 - 86 долларов | 7.66% |
| 87 - 88 долларов | 7.49% |
| 89 - 90 долларов | 7.34% |
| 91 - 92 доллара | 6.55 долларов |
| 93 - 94 доллара | 6.56 долларов |
| 95 - 96 долларов | 6.92% |
| 97 - 98 долларов | 6.78% |
| 99 - 100 долларов | 6.66% |
| 101 - 102 доллара | 6.61 доллар |
| 103 - 104 доллара | 6.62 доллара |
| 105 - 106 долларов | 6.31% |
| 107 - 108 долларов | 6.21% |
| 109 - 110 долларов | 6.1% |
| 111 - 112 долларов | 6.67 долларов |
| 113 - 114 долларов | 6.68 долларов |
| 115 - 116 долларов | 5.82% |
| 117 - 118 долларов | 5.73% |
| 119 - 120 долларов | 5.64% |
| 121 - 122 доллара | 6.73 доллара |
| 123 - 124 доллара | 6.74 доллара |
| 125 - 126 долларов | 5.4% |
| 127 - 128 долларов | 5.32% |
| 129 - 130 долларов | 5.25% |
| 131 - 132 доллара | 6.79 долларов |
| 133 - 134 доллара | 6.8 долларов |
| 135 - 136 долларов | 5.04% |
| 137 - 138 долларов | 4.98% |
| 139 - 140 долларов | 4.91% |
| 141 - 142 доллара | 6.85 долларов |
| 143 - 144 доллара | 6.86 долларов |
| 145 - 146 долларов | 4.74% |
| 147 - 148 долларов | 4.68% |
| 149 - 150 долларов | 4.62% |
| 151 - 152 доллара | 6.91 доллар |
| 153 - 154 доллара | 6.92 доллара |
| 155 - 156 долларов | 4.47% |
| 157 - 158 долларов | 4.42% |
| 159 - 160 долларов | 4.37% |
| 161 - 162 доллара | 6.97 долларов |
| 163 - 164 доллара | 6.98 долларов |
| 165 - 166 долларов | 4.24% |
| 167 - 168 долларов | 4.19% |
| 169 - 170 долларов | 4.15% |
| 171 - 172 доллара | 7.03 доллара |
| 173 - 174 доллара | 7.04 доллара |
| 175 - 176 долларов | 4.03% |
| 177 - 178 долларов | 3.99% |
| 179 - 180 долларов | 3.95% |
| 181 - 182 доллара | 7.09 долларов |
| 183 - 184 доллара | 7.1 доллар |
| 185 - 186 долларов | 3.84% |
| 187 - 188 долларов | 3.81% |
| 189 - 190 долларов | 3.77% |
| 191 - 192 доллара | 7.15 долларов |
| 193 - 194 доллара | 7.16 долларов |
| 195 - 196 долларов | 3.68% |
| 197 - 198 долларов | 3.65% |
| 199 - 200 долларов | 3.61% |
| 201 - 202 доллара | 7.21 доллар |
| 203 - 204 доллара | 7.22 доллара |
| 205 - 206 долларов | 3.53% |
| 207 - 208 долларов | 3.5% |
| 209 - 210 долларов | 3.47% |
| 211 - 212 долларов | 7.27 долларов |
| 213 - 214 долларов | 7.28 долларов |
| 215 - 216 долларов | 3.39% |
| 217 - 218 долларов | 3.36% |
| 219 - 220 долларов | 3.34% |
| 221 - 222 доллара | 7.33 доллара |
| 223 - 224 доллара | 7.34 доллара |
| 225 - 226 долларов | 3.27% |
| 227 - 228 долларов | 3.24% |
| 229 - 230 долларов | 3.22% |
| 231 - 232 доллара | 7.39 долларов |
| 233 - 234 доллара | 7.4 доллара |
| 235 - 236 долларов | 3.15% |
| 237 - 238 долларов | 3.13% |
| 239 - 240 долларов | 3.11% |
| 241 - 242 доллара | 7.45 долларов |
| 243 - 244 доллара | 7.46 долларов |
| 245 - 246 долларов | 3.05% |
| 247 - 248 долларов | 3.03% |
| 249 - 250 долларов | 3.01% |
| 251 - 252 доллара | 7.51 доллар |
| 253 - 254 доллара | 7.52 доллара |
| 255 - 256 долларов | 2.95% |
| 257 - 258 долларов | 2.93% |
| 259 - 260 долларов | 2.92% |
| 261 - 262 доллара | 7.57 долларов |
| 263 - 264 доллара | 7.58 долларов |
| 265 - 266 долларов | 2.86% |
| 267 - 268 долларов | 2.85% |
| 269 - 270 долларов | 2.83% |
| 271 - 272 доллара | 7.63 доллара |
| 273 - 274 доллара | 7.64 доллара |
| 275 - 276 долларов | 2.78% |
| 277 - 278 долларов | 2.77% |
| 279 - 280 долларов | 2.75% |
| 281 - 282 доллара | 7.69 долларов |
| 283 - 284 доллара | 7.7 долларов |
| 285 - 286 долларов | 2.71% |
| 287 - 288 долларов | 2.69% |
| 289 - 290 долларов | 2.68% |
| 291 - 292 доллара | 7.75 долларов |
| 293 - 294 доллара | 7.76 долларов |
| 295 - 296 долларов | 2.63% |
| 297 - 298 долларов | 2.62% |
| 299 - 301 доллар | 2.61% |
| 302 - 303 доллара | 2.59% |
| 304 - 305 долларов | 2.57% |
| 306 - 307 долларов | 7.84 доллара |
| 308 - 309 долларов | 7.85 долларов |
| 310 - 311 долларов | 2.54% |
| 312 - 314 долларов | 2.52% |
| 315 - 319 долларов | 2.51% |
| 320 - 323 доллара | 2.5% |
| 324 - 328 долларов | 2.49% |
| 329 - 332 доллара | 2.47% |
| 333 - 337 долларов | 2.46% |
| 338 - 342 доллара | 2.45% |
| 343 - 346 долларов | 2.43% |
| 347 - 351 доллар | 2.42% |
| 352 - 356 долларов | 2.41% |
| 357 - 10000 долларов | 2.4% |
| 10001 - 10001 доллар | 2.4% |
| Показать еще | |
| За переводы в евро | |
| 0 - 2 евро | 6.01 евро |
| 3 - 4 евро | 6.02 евро |
| 5 - 6 евро | 120.6% |
| 7 - 8 евро | 86.29% |
| 9 - 10 евро | 67.22% |
| 11 - 12 евро | 6.07 евро |
| 13 - 14 евро | 6.08 евро |
| 15 - 16 евро | 40.6% |
| 17 - 18 евро | 35.88% |
| 19 - 20 евро | 32.16% |
| 21 - 22 евро | 6.13 евро |
| 23 - 24 евро | 6.14 евро |
| 25 - 26 евро | 24.6% |
| 27 - 28 евро | 22.82% |
| 29 - 30 евро | 21.28% |
| 31 - 32 евро | 6.19 евро |
| 33 - 34 евро | 6.2 евро |
| 35 - 36 евро | 17.74% |
| 37 - 38 евро | 16.81% |
| 39 - 40 евро | 15.97% |
| 41 - 42 евро | 6.25 евро |
| 43 - 44 евро | 6.26 евро |
| 45 - 46 евро | 13.93% |
| 47 - 48 евро | 13.36% |
| 49 - 50 евро | 12.84% |
| 51 - 52 евро | 6.31 евро |
| 53 - 54 евро | 6.32 евро |
| 55 - 56 евро | 11.51% |
| 57 - 58 евро | 11.12% |
| 59 - 60 евро | 10.76% |
| 61 - 62 евро | 6.37 евро |
| 63 - 64 евро | 6.38 евро |
| 65 - 66 евро | 9.83% |
| 67 - 68 евро | 9.55% |
| 69 - 70 евро | 9.29% |
| 71 - 72 евро | 6.43 евро |
| 73 - 74 евро | 6.44 евро |
| 75 - 76 евро | 8.6% |
| 77 - 78 евро | 8.39% |
| 79 - 80 евро | 8.19% |
| 81 - 82 евро | 6.49 евро |
| 83 - 84 евро | 6.5 евро |
| 85 - 86 евро | 7.66% |
| 87 - 88 евро | 7.49% |
| 89 - 90 евро | 7.34% |
| 91 - 92 евро | 6.55 евро |
| 93 - 94 евро | 6.56 евро |
| 95 - 96 евро | 6.92% |
| 97 - 98 евро | 6.78% |
| 99 - 100 евро | 6.66% |
| 101 - 102 евро | 6.61 евро |
| 103 - 104 евро | 6.62 евро |
| 105 - 106 евро | 6.31% |
| 107 - 108 евро | 6.21% |
| 109 - 110 евро | 6.1% |
| 111 - 112 евро | 6.67 евро |
| 113 - 114 евро | 6.68 евро |
| 115 - 116 евро | 5.82% |
| 117 - 118 евро | 5.73% |
| 119 - 120 евро | 5.64% |
| 121 - 122 евро | 6.73 евро |
| 123 - 124 евро | 6.74 евро |
| 125 - 126 евро | 5.4% |
| 127 - 128 евро | 5.32% |
| 129 - 130 евро | 5.25% |
| 131 - 132 евро | 6.79 евро |
| 133 - 134 евро | 6.8 евро |
| 135 - 136 евро | 5.04% |
| 137 - 138 евро | 4.98% |
| 139 - 140 евро | 4.91% |
| 141 - 142 евро | 6.85 евро |
| 143 - 144 евро | 6.86 евро |
| 145 - 146 евро | 4.74% |
| 147 - 148 евро | 4.68% |
| 149 - 150 евро | 4.62% |
| 151 - 152 евро | 6.91 евро |
| 153 - 154 евро | 6.92 евро |
| 155 - 156 евро | 4.47% |
| 157 - 158 евро | 4.42% |
| 159 - 160 евро | 4.37% |
| 161 - 162 евро | 6.97 евро |
| 163 - 164 евро | 6.98 евро |
| 165 - 166 евро | 4.24% |
| 167 - 168 евро | 4.19% |
| 169 - 170 евро | 4.15% |
| 171 - 172 евро | 7.03 евро |
| 173 - 174 евро | 7.04 евро |
| 175 - 176 евро | 4.03% |
| 177 - 178 евро | 3.99% |
| 179 - 180 евро | 3.95% |
| 181 - 182 евро | 7.09 евро |
| 183 - 184 евро | 7.1 евро |
| 185 - 186 евро | 3.84% |
| 187 - 188 евро | 3.81% |
| 189 - 190 евро | 3.77% |
| 191 - 192 евро | 7.15 евро |
| 193 - 194 евро | 7.16 евро |
| 195 - 196 евро | 3.68% |
| 197 - 198 евро | 3.65% |
| 199 - 200 евро | 3.61% |
| 201 - 202 евро | 7.21 евро |
| 203 - 204 евро | 7.22 евро |
| 205 - 206 евро | 3.53% |
| 207 - 208 евро | 3.5% |
| 209 - 210 евро | 3.47% |
| 211 - 212 евро | 7.27 евро |
| 213 - 214 евро | 7.28 евро |
| 215 - 216 евро | 3.39% |
| 217 - 218 евро | 3.36% |
| 219 - 220 евро | 3.34% |
| 221 - 222 евро | 7.33 евро |
| 223 - 224 евро | 7.34 евро |
| 225 - 226 евро | 3.27% |
| 227 - 228 евро | 3.24% |
| 229 - 230 евро | 3.22% |
| 231 - 232 евро | 7.39 евро |
| 233 - 234 евро | 7.4 евро |
| 235 - 236 евро | 3.15% |
| 237 - 238 евро | 3.13% |
| 239 - 240 евро | 3.11% |
| 241 - 242 евро | 7.45 евро |
| 243 - 244 евро | 7.46 евро |
| 245 - 246 евро | 3.05% |
| 247 - 248 евро | 3.03% |
| 249 - 250 евро | 3.01% |
| 251 - 252 евро | 7.51 евро |
| 253 - 254 евро | 7.52 евро |
| 255 - 256 евро | 2.95% |
| 257 - 258 евро | 2.93% |
| 259 - 260 евро | 2.92% |
| 261 - 262 евро | 7.57 евро |
| 263 - 264 евро | 7.58 евро |
| 265 - 266 евро | 2.86% |
| 267 - 268 евро | 2.85% |
| 269 - 270 евро | 2.83% |
| 271 - 272 евро | 7.63 евро |
| 273 - 274 евро | 7.64 евро |
| 275 - 276 евро | 2.78% |
| 277 - 278 евро | 2.77% |
| 279 - 280 евро | 2.75% |
| 281 - 282 евро | 7.69 евро |
| 283 - 284 евро | 7.7 евро |
| 285 - 286 евро | 2.71% |
| 287 - 288 евро | 2.69% |
| 289 - 290 евро | 2.68% |
| 291 - 292 евро | 7.75 евро |
| 293 - 294 евро | 7.76 евро |
| 295 - 296 евро | 2.63% |
| 297 - 298 евро | 2.62% |
| 299 - 301 евро | 2.61% |
| 302 - 303 евро | 2.59% |
| 304 - 305 евро | 2.57% |
| 306 - 307 евро | 7.84 евро |
| 308 - 309 евро | 7.85 евро |
| 310 - 311 евро | 2.54% |
| 312 - 314 евро | 2.52% |
| 315 - 319 евро | 2.51% |
| 320 - 323 евро | 2.5% |
| 324 - 328 евро | 2.49% |
| 329 - 332 евро | 2.47% |
| 333 - 337 евро | 2.46% |
| 338 - 342 евро | 2.45% |
| 343 - 346 евро | 2.43% |
| 347 - 351 евро | 2.42% |
| 352 - 356 евро | 2.41% |
| 357 - 10000 евро | 2.4% |
| 10001 - 10001 евро | 2.4% |
| Показать еще | |
Онлайн переводы в Болгарии
Отправляют в Болгарию
Комиссия
£0 - £0.99 и от 0 до 2,2% за обмен валюты
Отправляют из Болгарии
Отправляют в Болгарию
Комиссия
Комиссия 3%, конвертация валюты по курсу ЦБ
Отправляют из Болгарии
Отправляют в Болгарию
Комиссия
от 0,41% Отправляют из Болгарии
Отправляют в Болгарию
Комиссия
€1.50, $2, 199 KZT, 49 RUB без комиссии по промокоду
Отправляют из Болгарии
Отправляют в Болгарию
Комиссия
от 0,4%
Часто задаваемые вопросы о UNIStream
Как работает UNIStream в Болгарии?
Система позволяет быстро получать переводы наличными или на карту на территории Болгарии.
Какие способы получения перевода доступны в Болгарии?
Доступны наличные или зачисление на карту, если это поддерживается в Болгарии.
Сколько времени занимает перевод в Болгарию?
Переводы обычно доступны в течение нескольких минут после отправки.
Как узнать статус перевода в Болгарию?
Статус можно проверить онлайн по номеру перевода, указав Болгарию как страну получения.

.png)
