
UNIStream в Беларуси
Тарифы денежных переводов UNIStream
Г. Брест, Ул. Коммунистическая, 24 | Все адреса в Бресте |
Г. Барановичи, Ул. Советская, 80 | Все адреса в Барановичах |
Г. Давид-Городок, Столинский Район, Ул. Лучниковская, 18 | Все адреса в Давид-Городок |
Г. Витебск, Ул. Чапаева, 16 Тел. (80212) 24-48-56; 24-94-08; 24-22-00 | Все адреса в Витебске |
Г. Гомель, Пр-Т Ленина, 34 | Все адреса в Гомеле |
Гомельская Область, Гомель, Пр. Ленина, 29А-2 | Все адреса в Ельске |
Жлобин, Ул. Первомайская, 41, Пом. 1-Б | Все адреса в Жлобине |
Мозырь, Бульвар Юности, 39Б | Все адреса в Мозыре |
Гродненская Обл., Г. Волковыск, Ул. Ленина, 57 | Все адреса в Волковыске |
Г.гродно, Ул. Антонова, 10 | Все адреса в Гродно |
Г. Лида, Ул. Кирова, 4 | Все адреса в Лиде |
Минская Область,минск,ул. Мстиславца, 11 | Все адреса в Минске |
Несвиж, Ул. Белорусская, 7-3 | Все адреса в Несвиже |
Бобруйск,ул. Островского, 48 | Все адреса в Бобруйске |
Могилев, Ул. Миронова, 4-5 | Все адреса в Могилеве |
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
За переводы в рублях | |
0 - 2 рубля | 2% |
3 - 4 рубля | 1.67% |
5 - 6 рублей | 1.8% |
7 - 8 рублей | 1.86% |
9 - 10 рублей | 1.78% |
11 - 12 рублей | 1.82% |
13 - 14 рублей | 1.77% |
15 - 16 рублей | 1.8% |
17 - 18 рублей | 1.82% |
19 - 20 рублей | 1.79% |
21 - 22 рубля | 1.81% |
23 - 24 рубля | 1.78% |
25 - 26 рублей | 1.8% |
27 - 28 рублей | 1.82% |
29 - 30 рублей | 1.79% |
31 - 32 рубля | 1.81% |
33 - 34 рубля | 1.79% |
35 - 36 рублей | 1.8% |
37 - 38 рублей | 1.81% |
39 - 40 рублей | 1.8% |
41 - 42 рубля | 1.81% |
43 - 45 рублей | 1.79% |
46 - 47 рублей | 1.8% |
48 - 50 рублей | 1.79% |
51 - 52 рубля | 1.8% |
53 - 55 рублей | 1.79% |
56 - 57 рублей | 1.8% |
58 - 60 рублей | 1.79% |
61 - 600000 рублей | 1.8% |
600001 - 600001 рубль | 1.8% |
Показать еще | |
За переводы в долларах | |
0 - 2 доллара | 2% |
3 - 4 доллара | 1.67% |
5 - 6 долларов | 1.8% |
7 - 8 долларов | 1.86% |
9 - 10 долларов | 1.78% |
11 - 12 долларов | 1.82% |
13 - 14 долларов | 1.77% |
15 - 16 долларов | 1.8% |
17 - 18 долларов | 1.82% |
19 - 20 долларов | 1.79% |
21 - 22 доллара | 1.81% |
23 - 24 доллара | 1.78% |
25 - 26 долларов | 1.8% |
27 - 28 долларов | 1.82% |
29 - 30 долларов | 1.79% |
31 - 32 доллара | 1.81% |
33 - 34 доллара | 1.79% |
35 - 36 долларов | 1.8% |
37 - 38 долларов | 1.81% |
39 - 40 долларов | 1.8% |
41 - 42 доллара | 1.81% |
43 - 45 долларов | 1.79% |
46 - 47 долларов | 1.8% |
48 - 50 долларов | 1.79% |
51 - 52 доллара | 1.8% |
53 - 55 долларов | 1.79% |
56 - 57 долларов | 1.8% |
58 - 60 долларов | 1.79% |
61 - 10000 долларов | 1.8% |
10001 - 10001 доллар | 1.8% |
Показать еще | |
За переводы в евро | |
0 - 2 евро | 2% |
3 - 4 евро | 1.67% |
5 - 6 евро | 1.8% |
7 - 8 евро | 1.86% |
9 - 10 евро | 1.78% |
11 - 12 евро | 1.82% |
13 - 14 евро | 1.77% |
15 - 16 евро | 1.8% |
17 - 18 евро | 1.82% |
19 - 20 евро | 1.79% |
21 - 22 евро | 1.81% |
23 - 24 евро | 1.78% |
25 - 26 евро | 1.8% |
27 - 28 евро | 1.82% |
29 - 30 евро | 1.79% |
31 - 32 евро | 1.81% |
33 - 34 евро | 1.79% |
35 - 36 евро | 1.8% |
37 - 38 евро | 1.81% |
39 - 40 евро | 1.8% |
41 - 42 евро | 1.81% |
43 - 45 евро | 1.79% |
46 - 47 евро | 1.8% |
48 - 50 евро | 1.79% |
51 - 52 евро | 1.8% |
53 - 55 евро | 1.79% |
56 - 57 евро | 1.8% |
58 - 60 евро | 1.79% |
61 - 10000 евро | 1.8% |
10001 - 10001 евро | 1.8% |
Показать еще |
Онлайн переводы в Беларуси


Часто задаваемые вопросы о UNIStream
Как работает UNIStream в Беларуси?
Система позволяет быстро получать переводы наличными или на карту на территории Беларуси.
Какие способы получения перевода доступны в Беларуси?
Доступны наличные или зачисление на карту, если это поддерживается в Беларуси.
Сколько времени занимает перевод в Беларусь?
Переводы обычно доступны в течение нескольких минут после отправки.
Как узнать статус перевода в Беларусь?
Статус можно проверить онлайн по номеру перевода, указав Беларусь как страну получения.