UNIStream в Беларуси
Тарифы денежных переводов UNIStream
Сумма перевода | Комиссия |
---|---|
За переводы в рублях | |
0 - 2 рубля | 2% |
3 - 4 рубля | 1.67% |
5 - 6 рублей | 1.8% |
7 - 8 рублей | 1.86% |
9 - 10 рублей | 1.78% |
11 - 12 рублей | 1.82% |
13 - 14 рублей | 1.77% |
15 - 16 рублей | 1.8% |
17 - 18 рублей | 1.82% |
19 - 20 рублей | 1.79% |
21 - 22 рубля | 1.81% |
23 - 24 рубля | 1.78% |
25 - 26 рублей | 1.8% |
27 - 28 рублей | 1.82% |
29 - 30 рублей | 1.79% |
31 - 32 рубля | 1.81% |
33 - 34 рубля | 1.79% |
35 - 36 рублей | 1.8% |
37 - 38 рублей | 1.81% |
39 - 40 рублей | 1.8% |
41 - 42 рубля | 1.81% |
43 - 45 рублей | 1.79% |
46 - 47 рублей | 1.8% |
48 - 50 рублей | 1.79% |
51 - 52 рубля | 1.8% |
53 - 55 рублей | 1.79% |
56 - 57 рублей | 1.8% |
58 - 60 рублей | 1.79% |
61 - 600000 рублей | 1.8% |
600001 - 600001 рубль | 1.8% |
Показать еще | |
За переводы в долларах | |
0 - 2 доллара | 2% |
3 - 4 доллара | 1.67% |
5 - 6 долларов | 1.8% |
7 - 8 долларов | 1.86% |
9 - 10 долларов | 1.78% |
11 - 12 долларов | 1.82% |
13 - 14 долларов | 1.77% |
15 - 16 долларов | 1.8% |
17 - 18 долларов | 1.82% |
19 - 20 долларов | 1.79% |
21 - 22 доллара | 1.81% |
23 - 24 доллара | 1.78% |
25 - 26 долларов | 1.8% |
27 - 28 долларов | 1.82% |
29 - 30 долларов | 1.79% |
31 - 32 доллара | 1.81% |
33 - 34 доллара | 1.79% |
35 - 36 долларов | 1.8% |
37 - 38 долларов | 1.81% |
39 - 40 долларов | 1.8% |
41 - 42 доллара | 1.81% |
43 - 45 долларов | 1.79% |
46 - 47 долларов | 1.8% |
48 - 50 долларов | 1.79% |
51 - 52 доллара | 1.8% |
53 - 55 долларов | 1.79% |
56 - 57 долларов | 1.8% |
58 - 60 долларов | 1.79% |
61 - 10000 долларов | 1.8% |
10001 - 10001 доллар | 1.8% |
Показать еще | |
За переводы в евро | |
0 - 2 евро | 2% |
3 - 4 евро | 1.67% |
5 - 6 евро | 1.8% |
7 - 8 евро | 1.86% |
9 - 10 евро | 1.78% |
11 - 12 евро | 1.82% |
13 - 14 евро | 1.77% |
15 - 16 евро | 1.8% |
17 - 18 евро | 1.82% |
19 - 20 евро | 1.79% |
21 - 22 евро | 1.81% |
23 - 24 евро | 1.78% |
25 - 26 евро | 1.8% |
27 - 28 евро | 1.82% |
29 - 30 евро | 1.79% |
31 - 32 евро | 1.81% |
33 - 34 евро | 1.79% |
35 - 36 евро | 1.8% |
37 - 38 евро | 1.81% |
39 - 40 евро | 1.8% |
41 - 42 евро | 1.81% |
43 - 45 евро | 1.79% |
46 - 47 евро | 1.8% |
48 - 50 евро | 1.79% |
51 - 52 евро | 1.8% |
53 - 55 евро | 1.79% |
56 - 57 евро | 1.8% |
58 - 60 евро | 1.79% |
61 - 10000 евро | 1.8% |
10001 - 10001 евро | 1.8% |
Показать еще |
Онлайн переводы в Беларуси
Часто задаваемые вопросы о UNIStream
Что делать, если у получателя моего перевода возникли сложности при получении денег?
- Удостоверьтесь верный ли номер операции вы сообщили получателю перевода.
- Действительно ли удостоверение личности получателя перевода.
- Совпадает ли ваше имя, которое вы указали при отправке перевода с вашим удостоверением личности.
Внимание! Вы должны указать своем имя так, как написано в государственном удостоверении личности. Требования зависят от страны и отделения UNIStream. Подробности уточните по телефону
Как отправить деньги из отделения UNIStream ?
- Найдите ближайшее отделение UNIStream.
- Приготовьте заранее:
- Удостоверение личности.
- Имя получателя и место жительства должны быть написаны в точности, как в его удостоверении личности.
- Сумму для отправления перевода.
- Если вы делаете перевод на банковский счет, укажите название банка и номер счета.
- Если вы делаете перевод на мобильный кошелек, то укажите номер мобильного телефона с международным кодом.
- Процесс перевода денег. Заполните бланк с информацией о переводе денег и отдайте сотруднику отделения UNIStream.
- Сообщите получателю идентификатор, указанный в квитанции. По нему можно будет получить деньги в отделении UNIStream.
Как получить перевод ?
- Вы должны знать специальный идентификационный номер, присвоенный переводу.
- Найдите ближайшее отделение UNIStream.
- Имейте при себе удостоверение личности.
- Заполните необходимые бланки.
Требования зависят от страны. Подробности узнайте в местном отделении UNIStream или по телефону горячей линии здесь. Важно! Ваше имя должно быть написано, как в удостоверении личности.