Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Курсы валют Центрального банка РФ обновляются ежедневно. Это оказывает влияние на позиции услуг на рынке, стоимость товаров. Курс валют ЦБ РФ зависит от множества факторов, знание которых необходимо для принятия правильных решений в различных направлениях социальной жизни.
Калькулятор валюты на 14.06.2025
Код | Валюта | На сегодня | На 13.06.2025 | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | Сегодня79 | Вчера78.6 | 0.4 | Изменение, % 0.51% |
EUR | Евро | Сегодня90.01 | Вчера89.79 | 0.22 | Изменение, % 0.24% |
UAH | Украинская гривна | Сегодня1.9 | Вчера1.89 | 0.01 | Изменение, % 0.62% |
CNY | Китайский юань | Сегодня10.93 | Вчера10.91 | 0.03 | Изменение, % 0.24% |
AUD | Австралийский доллар | Сегодня51.49 | Вчера51.13 | 0.36 | Изменение, % 0.71% |
AZN | Азербайджанский манат | Сегодня46.47 | Вчера46.24 | 0.24 | Изменение, % 0.51% |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня106.77 | Вчера106.46 | 0.31 | Изменение, % 0.29% |
AMD | Армянский драм | Сегодня0.21 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.58% |
BYN | Белорусский рубль | Сегодня26.47 | Вчера26.27 | 0.2 | Изменение, % 0.75% |
BGN | Болгарский лев | Сегодня46.17 | Вчера45.85 | 0.31 | Изменение, % 0.67% |
BRL | Бразильский реал | Сегодня14.22 | Вчера14.1 | 0.12 | Изменение, % 0.87% |
HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.23 | Вчера0.22 | 0 | Изменение, % 0.96% |
HKD | Гонконгский доллар | Сегодня10.08 | Вчера10.03 | 0.05 | Изменение, % 0.51% |
DKK | Датская крона | Сегодня12.1 | Вчера12.02 | 0.08 | Изменение, % 0.67% |
INR | Индийская рупия | Сегодня0.92 | Вчера0.92 | 0.01 | Изменение, % 0.67% |
KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.16 | Вчера0.15 | 0 | Изменение, % 0.53% |
CAD | Канадский доллар | Сегодня57.73 | Вчера57.44 | 0.29 | Изменение, % 0.51% |
KGS | Киргизский сом | Сегодня0.9 | Вчера0.9 | 0 | Изменение, % 0.51% |
MDL | Молдавская лея | Сегодня4.6 | Вчера4.57 | 0.03 | Изменение, % 0.61% |
NOK | Норвежская крона | Сегодня7.85 | Вчера7.78 | 0.06 | Изменение, % 0.81% |
PLN | Польский злотый | Сегодня21.18 | Вчера21.04 | 0.13 | Изменение, % 0.63% |
RON | Румынский лей | Сегодня17.98 | Вчера17.82 | 0.16 | Изменение, % 0.91% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня107.53 | Вчера106.98 | 0.54 | Изменение, % 0.51% |
SGD | Сингапурский доллар | Сегодня61.39 | Вчера61.06 | 0.33 | Изменение, % 0.54% |
TJS | Таджикский сомони | Сегодня7.96 | Вчера7.92 | 0.04 | Изменение, % 0.51% |
TRY | Турецкая лира | Сегодня2.02 | Вчера2.01 | 0.01 | Изменение, % 0.3% |
TMT | Новый туркменский манат | Сегодня22.57 | Вчера22.46 | 0.11 | Изменение, % 0.51% |
CZK | Чешская крона | Сегодня3.65 | Вчера3.62 | 0.02 | Изменение, % 0.59% |
SEK | Шведская крона | Сегодня8.25 | Вчера8.18 | 0.07 | Изменение, % 0.89% |
CHF | Швейцарский франк | Сегодня96.11 | Вчера95.74 | 0.37 | Изменение, % 0.39% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.46 | Вчера4.43 | 0.03 | Изменение, % 0.67% |
KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.06 | Вчера0.06 | 0 | Изменение, % 0.44% |
JPY | Японская иена | Сегодня0.55 | Вчера0.54 | 0 | Изменение, % 0.36% |
GEL | Грузинский лари | Сегодня28.93 | Вчера28.78 | 0.15 | Изменение, % 0.53% |
Применение курсов ЦБ РФ на сегодня
Курс ЦБ РФ сегодня приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.