Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Курсы валют Центрального банка РФ обновляются ежедневно. Это оказывает влияние на позиции услуг на рынке, стоимость товаров. Курс валют ЦБ РФ зависит от множества факторов, знание которых необходимо для принятия правильных решений в различных направлениях социальной жизни.
Калькулятор валюты на 17.06.2026
| Код | Валюта | На сегодня | На 16.06.2026 | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | Сегодня72.14 | Вчера72.45 | 0.31 | Изменение, % 0.43% |
| EUR | Евро | Сегодня83.73 | Вчера83.8 | 0.07 | Изменение, % 0.09% |
| UAH | Украинская гривна | Сегодня1.61 | Вчера1.62 | 0.01 | Изменение, % 0.35% |
| CNY | Китайский юань | Сегодня10.66 | Вчера10.7 | 0.04 | Изменение, % 0.4% |
| AUD | Австралийский доллар | Сегодня50.84 | Вчера51.3 | 0.46 | Изменение, % 0.9% |
| AZN | Азербайджанский манат | Сегодня42.43 | Вчера42.62 | 0.18 | Изменение, % 0.43% |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня96.96 | Вчера97.18 | 0.22 | Изменение, % 0.22% |
| AMD | Армянский драм | Сегодня0.2 | Вчера0.2 | 0 | Изменение, % 0.47% |
| BYN | Белорусский рубль | Сегодня26.07 | Вчера26.13 | 0.06 | Изменение, % 0.24% |
| BRL | Бразильский реал | Сегодня14.31 | Вчера14.26 | 0.05 | Изменение, % 0.35% |
| HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.24 | Вчера0.24 | 0 | Изменение, % 0.14% |
| HKD | Гонконгский доллар | Сегодня9.21 | Вчера9.25 | 0.04 | Изменение, % 0.43% |
| DKK | Датская крона | Сегодня11.2 | Вчера11.21 | 0.01 | Изменение, % 0.08% |
| INR | Индийская рупия | Сегодня0.76 | Вчера0.77 | 0 | Изменение, % 0.45% |
| KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.15 | Вчера0.15 | 0 | Изменение, % 0.84% |
| CAD | Канадский доллар | Сегодня51.59 | Вчера51.84 | 0.24 | Изменение, % 0.47% |
| KGS | Киргизский сом | Сегодня0.82 | Вчера0.83 | 0 | Изменение, % 0.43% |
| MDL | Молдавская лея | Сегодня4.16 | Вчера4.17 | 0.01 | Изменение, % 0.26% |
| NOK | Норвежская крона | Сегодня7.57 | Вчера7.6 | 0.03 | Изменение, % 0.36% |
| PLN | Польский злотый | Сегодня19.72 | Вчера19.8 | 0.09 | Изменение, % 0.43% |
| RON | Румынский лей | Сегодня16 | Вчера16.06 | 0.06 | Изменение, % 0.36% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня98.64 | Вчера98.95 | 0.31 | Изменение, % 0.31% |
| SGD | Сингапурский доллар | Сегодня56.24 | Вчера56.52 | 0.29 | Изменение, % 0.51% |
| TJS | Таджикский сомони | Сегодня7.76 | Вчера7.78 | 0.02 | Изменение, % 0.21% |
| TRY | Турецкая лира | Сегодня1.56 | Вчера1.57 | 0.01 | Изменение, % 0.66% |
| TMT | Новый туркменский манат | Сегодня20.61 | Вчера20.7 | 0.09 | Изменение, % 0.43% |
| CZK | Чешская крона | Сегодня3.46 | Вчера3.48 | 0.02 | Изменение, % 0.51% |
| SEK | Шведская крона | Сегодня7.68 | Вчера7.67 | 0.01 | Изменение, % 0.19% |
| CHF | Швейцарский франк | Сегодня90.79 | Вчера91.32 | 0.53 | Изменение, % 0.58% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.46 | Вчера4.48 | 0.02 | Изменение, % 0.43% |
| KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.05 | Вчера0.05 | 0 | Изменение, % 0.25% |
| JPY | Японская иена | Сегодня0.45 | Вчера0.45 | 0 | Изменение, % 0.51% |
| GEL | Грузинский лари | Сегодня27.16 | Вчера27.26 | 0.1 | Изменение, % 0.38% |
Применение курсов ЦБ РФ на сегодня
Курс ЦБ РФ сегодня приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.
