Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Курсы валют Центрального банка РФ обновляются ежедневно. Это оказывает влияние на позиции услуг на рынке, стоимость товаров. Курс валют ЦБ РФ зависит от множества факторов, знание которых необходимо для принятия правильных решений в различных направлениях социальной жизни.
Калькулятор валюты на 13.12.2025
| Код | Валюта | На сегодня | На 12.12.2025 | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | Сегодня79.73 | Вчера79.34 | 0.39 | Изменение, % 0.49% |
| EUR | Евро | Сегодня93.56 | Вчера92.94 | 0.62 | Изменение, % 0.67% |
| UAH | Украинская гривна | Сегодня1.89 | Вчера1.88 | 0.01 | Изменение, % 0.51% |
| CNY | Китайский юань | Сегодня11.27 | Вчера11.19 | 0.09 | Изменение, % 0.76% |
| AUD | Австралийский доллар | Сегодня53.11 | Вчера52.67 | 0.43 | Изменение, % 0.82% |
| AZN | Азербайджанский манат | Сегодня46.9 | Вчера46.67 | 0.23 | Изменение, % 0.49% |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | Сегодня107.12 | Вчера105.69 | 1.43 | Изменение, % 1.33% |
| AMD | Армянский драм | Сегодня0.21 | Вчера0.21 | 0 | Изменение, % 0.51% |
| BYN | Белорусский рубль | Сегодня27.04 | Вчера27.04 | 0 | Изменение, % 0.01% |
| BGN | Болгарский лев | Сегодня47.75 | Вчера47.19 | 0.56 | Изменение, % 1.17% |
| BRL | Бразильский реал | Сегодня14.7 | Вчера14.52 | 0.18 | Изменение, % 1.25% |
| HUF | Венгерский форинт | Сегодня0.24 | Вчера0.24 | 0 | Изменение, % 0.2% |
| HKD | Гонконгский доллар | Сегодня10.26 | Вчера10.21 | 0.04 | Изменение, % 0.44% |
| DKK | Датская крона | Сегодня12.5 | Вчера12.36 | 0.15 | Изменение, % 1.17% |
| INR | Индийская рупия | Сегодня0.88 | Вчера0.88 | 0 | Изменение, % 0.47% |
| KZT | Казахстанский тенге | Сегодня0.15 | Вчера0.15 | 0 | Изменение, % 0.18% |
| CAD | Канадский доллар | Сегодня57.88 | Вчера57.35 | 0.54 | Изменение, % 0.93% |
| KGS | Киргизский сом | Сегодня0.91 | Вчера0.91 | 0 | Изменение, % 0.49% |
| MDL | Молдавская лея | Сегодня4.71 | Вчера4.66 | 0.05 | Изменение, % 1% |
| NOK | Норвежская крона | Сегодня7.9 | Вчера7.82 | 0.08 | Изменение, % 1.03% |
| PLN | Польский злотый | Сегодня22.13 | Вчера21.96 | 0.17 | Изменение, % 0.78% |
| RON | Румынский лей | Сегодня18.37 | Вчера18.24 | 0.13 | Изменение, % 0.69% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | Сегодня108.94 | Вчера108.08 | 0.86 | Изменение, % 0.79% |
| SGD | Сингапурский доллар | Сегодня61.72 | Вчера61.31 | 0.41 | Изменение, % 0.66% |
| TJS | Таджикский сомони | Сегодня8.63 | Вчера8.6 | 0.03 | Изменение, % 0.37% |
| TRY | Турецкая лира | Сегодня1.87 | Вчера1.86 | 0.01 | Изменение, % 0.45% |
| TMT | Новый туркменский манат | Сегодня22.78 | Вчера22.67 | 0.11 | Изменение, % 0.49% |
| CZK | Чешская крона | Сегодня3.86 | Вчера3.81 | 0.05 | Изменение, % 1.3% |
| SEK | Шведская крона | Сегодня8.61 | Вчера8.5 | 0.11 | Изменение, % 1.29% |
| CHF | Швейцарский франк | Сегодня100.31 | Вчера99.4 | 0.92 | Изменение, % 0.91% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | Сегодня4.74 | Вчера4.69 | 0.04 | Изменение, % 0.89% |
| KRW | Вон Республики Корея | Сегодня0.05 | Вчера0.05 | 0 | Изменение, % 0.55% |
| JPY | Японская иена | Сегодня0.51 | Вчера0.51 | 0 | Изменение, % 0.57% |
| GEL | Грузинский лари | Сегодня29.54 | Вчера29.39 | 0.15 | Изменение, % 0.5% |
Применение курсов ЦБ РФ на сегодня
Курс ЦБ РФ сегодня приводится на сайте в актуальном виде. При этом происходит точное обновление по имеющимся на официальном сайте Центробанка России сведений.
Кому полезна информация:
- коммерческим организациям, работающих на международном рынке;
- предпринимателям, которые осуществляют взаимодействие с зарубежными партнёрами;
- представителям разнообразных государственных подразделений;
- обычным гражданам, определиться с наиболее подходящим временем совершения операций с деньгами.
